Prossimi Incontri
26 Marzo 2023 | 4:00 pm
16 Aprile 2023 | 4:00 pm
20 Aprile 2023 | 4:00 pm
Pos | Club | Pt | G | V | Pa | Pe | Gf | Gs | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woman Napoli | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 73 | 37 | 36 |
2. | Atletico Foligno | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 62 | 29 | 33 |
3. | Chiaravalle | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 54 | 27 | 27 |
4. | Perugia Futsal | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 65 | 35 | 30 |
5. | Pucetta Calcio | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 62 | 30 | 32 |
6. | Virtus Romagna | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 71 | 25 | 46 |
7. | Futsal Prandone | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 50 | 49 | 1 |
8. | Santa Maria Apparente | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 43 | -8 |
9. | Lux Chieti | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 48 | 78 | -30 |
10. | Salernitana | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 54 | 74 | -20 |
11. | Progetto Sarno | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 31 | 87 | -56 |
12. | Sidicina Cremisi | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 20 | 111 | -91 |








ULTIME NEWS
PERUGIA FUTSAL, TORNA SUBITO LA VITTORIA AL PALAPELLINI.
Il Perugia torna a vincere tra le mura amiche, contro Santa Maria Apparente vittoria per 2-1. Primo tempo – Il
20 Marzo 2023
PERUGIA FUTSAL, UN BRUTTO PRIMO TEMPO ED I TANTI PALI PORTANO ALLA QUINTA SCONFITTA STAGIONALE.
Partita a due facce delle biancorosse di Montanelli che cedono 2-1 nella trasferta di Monteprandone. Primo tempo – La prima
13 Marzo 2023
PERUGIA FUTSAL, L’IMPRESA È SERVITA. IL SOGNO FINAL4 DIVENTA REALTÀ.
Con una partita perfetta il Perugia Futsal elimina Napoli con il risultato di 3-0 a domicilio e accede alle final4
9 Marzo 2023
PERUGIA FUTSAL, IMPORTANTE VITTORIA AL PALAPELLINI CONTRO IL PUCETTA.
Il Perugia continua a vincere tra le mura amiche, contro le abruzzesi vittoria per 2-1. Primo tempo – Il Perugia
6 Marzo 2023