Pos | Club | Pt | G | V | Pa | Pe | Gf | Gs | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Virtus Romagna | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 |
2. | Perugia Futsal | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 |
3. | Chiaravalle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 |
4. | TikiTaka Planet | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 |
5. | Polisportiva 1980 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 31 | -1 |
6. | Atletico Foligno | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 |
7. | Firenze C5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 |
8. | San Giovanni C5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 |
9. | Sabina Lazio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 26 | -5 |
10. | ASD Florida | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 |
11. | Sassoleone | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 41 | -18 |
12. | ASD Orione | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 39 | -28 |
ULTIME NEWS
Uli apre le marcature, Catamerò riacciuffa il Foligno: 2-2 nel derby
Il Perugia esce con un punto dal PalaPaternesi. Il 2-2 contro il Foligno non può soddisfare la formazione di Abati,
24 Gennaio 2021
Pezzolla-Tosi, il 2021 si apre col sorriso: San Giovanni sconfitto 3-0
Il Perugia, nonostante le assenze, riesce a imporsi con un tondo 3-0 e conquista punti importanti in ottica Final Eight.
10 Gennaio 2021
Primo k.o. stagionale: Pezzolla illude, ma il Francavilla rimonta e vince 3-1
L’ultimo match prima della pausa natalizia non regala gioie al Perugia. Dopo buon primo tempo, infatti, le biancorosse non riescono
20 Dicembre 2020
Primo pareggio casalingo: il 3-3 con la Sabina lascia l’amaro in bocca
La Sabina si conferma bestia nera del Perugia: dopo un partita sul filo di lana, le ragazze di mister Abati
13 Dicembre 2020