Pos | Club | Pt | G | V | Pa | Pe | Gf | Gs | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woman Napoli | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 73 | 37 | 36 |
2. | Atletico Foligno | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 62 | 29 | 33 |
3. | Chiaravalle | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 54 | 27 | 27 |
4. | Perugia Futsal | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 65 | 35 | 30 |
5. | Pucetta Calcio | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 62 | 30 | 32 |
6. | Virtus Romagna | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 71 | 25 | 46 |
7. | Futsal Prandone | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 50 | 49 | 1 |
8. | Santa Maria Apparente | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 43 | -8 |
9. | Lux Chieti | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 48 | 78 | -30 |
10. | Salernitana | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 54 | 74 | -20 |
11. | Progetto Sarno | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 31 | 87 | -56 |
12. | Sidicina Cremisi | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 20 | 111 | -91 |








ULTIME NEWS
PERUGIA FUTSAL, LA REGULAR SEASON TERMINA CON UNA SCONFITTA.
La Salernitana fa suo il match di Pontecagnano, contro un Perugia che spreca tanto e poi si addormenta nel finale.
24 Aprile 2023
PERUGIA FUTSAL, IL DERBY È ANCORA BIANCOROSSO.
Il Perugia vince il secondo derby consecutivo. Al PalaPellini finisce 5-4 per le biancorosse. Primo tempo – Torna il campionato
16 Aprile 2023
PERUGIA FUTSAL, FONDAMENTALE VITTORIA A CESENA CONTRO LA VIRTUS ROMAGNA.
Un grande primo tempo e un secondo tempo di sofferenza, ma il Perugia Futsal vince 4-3 lo scontro diretto per
27 Marzo 2023
PERUGIA FUTSAL, TORNA SUBITO LA VITTORIA AL PALAPELLINI.
Il Perugia torna a vincere tra le mura amiche, contro Santa Maria Apparente vittoria per 2-1. Primo tempo – Il
20 Marzo 2023